|

| |
= free |
|
= partially free |
|
= reserved weekly
|
| APARTMENT GIRASOLE (pax 2+2) |
 |
| 2008 |
|
|
|
|
|
| December |
06. | 13. | 20. | 27. | | | 2009 |
|
|
|
|
|
| January |
03. | 10. | 17. | 24. | 31. | | February |
07. | 14. | 21. | 28. | | | March |
07. | 14. | 21. | 28. | | | April |
04. | 11. | 18. | 25. | | | May |
02. | 09. | 16. | 23. | 30. | | June |
06. | 13. | 20. | 27. | | | July |
04. | 11. | 18. | 25. | | | August |
01. | 08. | 15. | 22. | 29. | | September |
05. | 12. | 19. | 26. | | | October |
03. | 10. | 17. | 24. | 31. | | November |
07. | 14. | 21. | 28. | | | December |
05. | 12. | 19. | 26. | | | 2010 |
|
|
|
|
|
| January |
02. | 09. | 16. | 23. | 30. |
| APARTMENT MELOGRANO (pax
2+2) |
 |
| 2008 |
|
|
|
|
|
| December |
06. | 13. | 20. | 27. | | | 2009 |
|
|
|
|
|
| January |
03. | 10. | 17. | 24. | 31. | | February |
07. | 14. | 21. | 28. | | | March |
07. | 14. | 21. | 28. | | | April |
04. | 11. | 18. | 25. | | | May |
02. | 09. | 16. | 23. | 30. | | June |
06. | 13. | 20. | 27. | | | July |
04. | 11. | 18. | 25. | | | August |
01. | 08. | 15. | 22. | 29. | | September |
05. | 12. | 19. | 26. | | | October |
03. | 10. | 17. | 24. | 31. | | November |
07. | 14. | 21. | 28. | | | December |
05. | 12. | 19. | 26. | | | 2010 |
|
|
|
|
|
| January |
02. | 09. | 16. | 23. | 30. |
| APARTMENT TULIPANO (pax 4+2) |
 |
| 2008 |
|
|
|
|
|
| December |
06. | 13. | 20. | 27. | | | 2009 |
|
|
|
|
|
| January |
03. | 10. | 17. | 24. | 31. | | February |
07. | 14. | 21. | 28. | | | March |
07. | 14. | 21. | 28. | | | April |
04. | 11. | 18. | 25. | | | May |
02. | 09. | 16. | 23. | 30. | | June |
06. | 13. | 20. | 27. | | | July |
04. | 11. | 18. | 25. | | | August |
01. | 08. | 15. | 22. | 29. | | September |
05. | 12. | 19. | 26. | | | October |
03. | 10. | 17. | 24. | 31. | | November |
07. | 14. | 21. | 28. | | | December |
05. | 12. | 19. | 26. | | | 2010 |
|
|
|
|
|
| January |
02. | 09. | 16. | 23. | 30. |
| APARTMENT ROSETO (pax 4+2) |
 |
| 2008 |
|
|
|
|
|
| December |
06. | 13. | 20. | 27. | | | 2009 |
|
|
|
|
|
| January |
03. | 10. | 17. | 24. | 31. | | February |
07. | 14. | 21. | 28. | | | March |
07. | 14. | 21. | 28. | | | April |
04. | 11. | 18. | 25. | | | May |
02. | 09. | 16. | 23. | 30. | | June |
06. | 13. | 20. | 27. | | | July |
04. | 11. | 18. | 25. | | | August |
01. | 08. | 15. | 22. | 29. | | September |
05. | 12. | 19. | 26. | | | October |
03. | 10. | 17. | 24. | 31. | | November |
07. | 14. | 21. | 28. | | | December |
05. | 12. | 19. | 26. | | | 2010 |
|
|
|
|
|
| January |
02. | 09. | 16. | 23. | 30. |
|
Terms and conditions
FURNISHED SERVICES
-
Laundry for all the reserved
beds (weekly)
-
Three of a kind of towels from
bath for every guest (weekly)
-
Laundry from kitchen
-
Traditional oven or microwaves
(if required)
-
Coffee machine and small appliances
(if required)
-
Set of dish for 6 people
-
TV sat with private decoder
-
Plant of alarm of Security
NON INCLUSIVE SERVICES IN THE PRICE
- Additional change of laundry
- Heating
- Air conditionated
- Extra and final cleanings
- Breakfast (if required)
- (the service of 1/2 pension is not effected)
BOOKING AND TERMS OF PAYMENT
PEOPLE'S NUMBER
TERMS OF ANNULMENT
BID BOND
ARRIVAL AND DEPARTURE
FINAL CLEANINGS
LIABILITY
|